Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macandza, Valério | - |
dc.contributor.author | Tomás, Bragacina da Graça Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T07:38:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T07:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1096 | - |
dc.description.abstract | O estudo sobre o impacto do Elefante (Loxodonta africana, Blumenbach, 1797) na estrutura e composição da vegetação do Parque Nacional de Maputo teve como objetivos determinar a estrutura e composição da vegetação, identificar as espécies preferidas pelos elefantes e seu estado de conservação, e estimar a percentagem e tipos de danos nas plantas assim como estágios de desenvolvimento da vegetação. Foram alocadas parcelas de amostragem aleatórias em diferentes habitats (florestas arenosas, mosaico de floresta arenosa e vegetação do corredor de Futi) com base nos mapas de monitoria de elefantes entre 2019 e 2021. Em cada local de amostragem, foi estabelecido um transecto de 1 km, com cinco parcelas de 20 x 20 m separadas por 200 m. No total, 66 parcelas foram analisadas, 22 para cada habitat. Em cada parcela foram contadas e identificadas todas as espécies, mediu-se o diâmetro e a altura e por fim foi avaliado o tipo de dano para cada espécie. Foram calculados os índices de diversidade, riqueza, frequência, densidade, disponibilidade, aceitabilidade e preferência e avaliado o estado de conservação das espécies nos três habitats. Foram encontradas 109 espécies no total, distribuídas em três habitats: floresta arenosa (76 espécies com densidade de 1123 indivíduos/ha), mosaico de floresta arenosa (63 espécies com densidade de 1018 indivíduos/ha) e vegetação do corredor de Futi (78 espécies com densidade de 1094 indivíduos/ha). A vegetação é típica de floresta nativa, com predominância de indivíduos juvenis e poucos adultos. Não houve diferenças significativas na riqueza, densidade e diversidade entre os habitats. Três espécies foram altamente disponíveis, 17 com disponibilidade intermediária, e 89 raras. Oitenta e oito espécies foram altamente aceites pelos elefantes, 19 com aceitabilidade intermédia e 12 rejeitadas. As espécies aceites e preferidas variaram entre os habitats. Das espécies preferidas, 47 são de baixa preocupação, três são vulneráveis e uma está em perigo segundo a IUCN e 4 são endémicas e 8 quase endémicas. Os danos por elefantes aumentaram em 53,81% desde 1999, com 5,31% resultando na morte das árvores. Os danos mais frequentes foram ramos secundários quebrados (19,41%) e folhas e ramos primários consumidos (10,87%). As tendências actuais de espécies de plantas a serem danificadas por elefantes no PNAM, mostram que a longo prazo o aumento de número de elefantes poderá constituir ameaça à diversidade florística. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Elefante | en_US |
dc.subject | Desbaste da vegetação | en_US |
dc.subject | Estado de conservação, PNAM | en_US |
dc.subject | Parque Nacional de Maputo | en_US |
dc.subject | Alteração do habitat: | en_US |
dc.title | Avaliação do impacto do Elefante (Loxodonta africana, Blumenbach, 1797) na estrutura e composição da vegetação no Parque Nacional de Maputo | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | Abstract The study on the impact of the Elephant (Loxodonta africana, Blumenbach, 1797) on vegetation in the Maputo National Park aimed to determine the structure and composition of the vegetation, identify the plants preferred by elephants and their conservation status, and to estimate the percentage and types of damage to plants as well as stages of vegetation development. Sampling were randomly allocated to different habitats (sandy forests, sandy forest mosaic and Futi corridor vegetation) based on elephant monitoring maps between 2019 and 2021. In each sample point, a 1 km transect was established, with five plots of 20 x 20 m each, separated by 200 m. In total, 66 plots were analyzed, 22 for each habitat. In each plot, all species were counted and identified, the diameter at breast height and height were measured and finally the type of damage for each species was evaluated. Diversity, richness, frequency, density, availability, acceptability and preference indices were calculated and the conservation status of the species in the three habitats was assessed. A total of 109 species were found, distributed in three habitats: sandy forest (76 species with a density of 1123 individuals/ha), sandy forest mosaic (63 species with a density of 1018 individuals/ha) and vegetation of the Futi corridor (78 species with a density of 1094 individuals/ha). The vegetation is typical of native forest, with a predominance of individuals with smaller diameters in the juvenile class and few individuals in the adult class. There were no significant differences in species richness, density and diversity between the three habitats, all with high specific diversity. Three species were highly available, 17 were intermediately available, and 89 were rare. Eighty-eight (88) species were highly accepted by elephants, 19 species with intermediate acceptability and 12 species rejected by elephants. The accepted and preferred species varied between habitats. Of the preferred species, 47 are of low concern, three are vulnerable and one is endangered according to the IUCN and 4 are endemic and 8 almost endemic. Elephant damage increased since the last study carried out in 1999 by 53.81% in the PNAM, with 5.31% of damage resulting in tree deaths. The most frequent damage included broken secondary branches (19.41%) and consumed leaves and primary branches (10.87%). Current trends in plant species being damaged by elephants in the PNAM show that in the long term the increase in the number of elephants could pose a threat to floristic diversity | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Tomás, Bragacina da Graça Ernesto.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.