Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1161
Title: | Agricultura em áreas industriais e contaminação por metais pesados: uma análise ao risco ecológico e toxicológico de Arachis hypogaea, Vigna unguiculata e Zea mays cultivadas em solo contaminado por crómio (cr) |
Authors: | Quilambo, Orlando António Martins, Célia Marília Machunguene Júnior, Mário |
Keywords: | Crómio Plantas alimentares Risco ecológico Risco toxicológico Chromium Food plants Ecological risk Toxicological risk |
Issue Date: | 2-Nov-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A Agência Internacional de Pesquisa de Cancro (IARC) indica que o crómio é o principal agente cancerígeno que suscita sérias preocupações para a saúde humana e segundo Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) o crómio está entre as 14 substâncias mais perigosas. Esse estudo teve com principal objectivo avaliar o risco ecológico e toxicológico do Cr no solo e nas plantas de amendoim (Arachis hypogaea), feijão (Vigna unguiculata) e no milho (Zea mays). Para tal foi montado um ensaio experimental na estufa, onde foi contaminado o solo com 10 e 30mg.kg -1 de Cr. Foi o usado o método de ICP-OES para quantificação dos metais no solo e nos tecidos das plantas, os factores de bioconcentração e translocação para analisar o movimento do metal nas plantas e foram calculados os índices de poluição (IP), potencial risco ecológico (E i ) e o risco incremental de contrair cancro ao longo da vida (RICCLV). Os resultados deste estudo demostraram haver um movimento significativo dos metais pesados do solo para as raízes das plantas e das raízes para as partes áreas. Os resultados do factor de translocação foram > 1 em todos os tratamentos para as três espécies. Nenhum risco ecológico ou toxicológico foi registado. O índice do potencial risco ecológico mostrou valores < 40 e o índice incremental de contrair cancro ao longo da vida mostrou valores abaixo e entre 1×10 6 -1×10 -4 . Esse estudo traz uma contribuição científica na área de ecotoxicologia em Moçambique e também fornece dados que poderão servir de base para a formulação de instrumentos de gestão ambiental e socio-ecológica em Moçambique |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1161 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DCB - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Machunguene Júnior, Mário.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.