Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chichava, José | - |
dc.contributor.advisor | Mahumane, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Fernando, Augusto de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T09:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1506 | - |
dc.description.abstract | A Estratégia Nacional de Electrificação, aprovada pelo Governo de Moçambique em 2018, estabelece que, no âmbito do programa visando o alcance do universal à electricidade, em 2030, 13% da população terá energia eléctrica através de Mini-redes, sendo que, até Dezembro de 2023, menos de 1% da população tinha acesso à energia eléctrica fornecida por estas infra- estruturas. Para a expansão de Mini-redes, de entre outros aspectos, deve-se massificar a participação do Sector Privado, tendo em conta que a sua tarifa de viabilidade varia entre 4 e 13 vezes em relação à tarifa dos consumidores da Rede Eléctrica. No entanto, a participação do Sector Privado, está condicionada à aplicação da tarifa de viabilidade e, considerando que os consumidores das Mini-redes, têm baixa capacidade financeira, a aderência será muito baixa, inviabilizando a sua massificação. O presente trabalho confirma que a tarifa de viabilidade das Mini-redes, em Moçambique, está muito acima da dos consumidores da Rede Eléctrica, e identifica uma forma sustentável dos seus Operadores, que consiste na prática da tarifa da Rede Eléctrica, de modo que não operem com prejuízos, devendo beneficiar-se de um subsídio. Assim, atentas as limitações de ordem financeiras do Governo, no financiamento do subsídio às Mini-redes, o presente trabalho, apresenta uma metodologia para o seu apuramento, fonte do financiamento, através do subsídio cruzado entre os consumidores da Rede Eléctrica e das Mini- Redes, bem como os mecanismos de operacionalização do financiamento desse subsídio, desta forma, assegurando a atracção de investimentos em Mini-Redes em Moçambique | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Acesso a rede eléctrica | en_US |
dc.subject | Tarifa e subsídios | en_US |
dc.subject | Expansão de mini-redes | en_US |
dc.subject | Sector privado | en_US |
dc.title | Acesso universal à energia em Moçambique: estratégia para atrair investimentos em mini-redes | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-09-24 | - |
dc.description.resumo | The National Electrification Strategy approved by the Government of Mozambique in 2018 establishes that, to achieve universal access of electricity by 2030, 13% of the population will have electricity through Mini-grids, whereas by December 2023, less than 1% of the population had access to electricity supplied by Mini-grids. For the expansion of Mini-grids, among others, the participation of the private sector must be massified, bearing in mind that the feasibility tariff for Mini-grids varies between 4 and 13 times compared to the tariff of the main grid consumers. However, private sector participation is conditional on the application of the viability tariff and, considering that Mini-grid consumers have low financial capacity, take-up will be very low, making the massification of Mini-grids unfeasible. This study confirms that the viability tariff for Mini-grids in Mozambique is much higher than the main grid tariff and identifies a sustainable way for Mini-grid operators to practise the main grid tariff. For these operators not to operate at a loss, they must benefit from a subsidy. Considering the government's financial limitations in funding the subsidy for Mini-grids, this document presents the methodology for calculating the subsidy for Mini-grid Operators, the source of funding through cross-subsidies between the main grid and Mini-grids consumers, as well as the mechanisms for operationalising the funding of the cross-subsidy, thus ensuring the attraction of investment in Mini-grids in Mozambique | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Fernando, Augusto de Sousa.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.