Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1515
Title: | Factores associados a positividade dos testes rápidos de antígeno de SARS- CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag Test e Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device) na cidade e província Maputo de Fevereiro a Julho de 2021 |
Authors: | Mussá, Tufária Sitoe, Nádia Nguenha, Neuza Maimuna Carlos |
Keywords: | Teste rápido de Antígeno Positividade SARS-CoV-2 |
Issue Date: | Jul-2025 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Globalmente, a técnica padrão ouro para a detecção do SARS-CoV-2 é a reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa em tempo real, que é cara, demorada e requer pessoal de laboratório treinado. Os testes rápidos de antígeno que tem uma metodologia mais rápida e menor custo estão a ser utilizados em Moçambique. Contudo, estes testes podem ter variações na sensibilidade e especificidade e, por isso, é importante identificar os factores associada positividade e avaliar a precisão destes testes pois permitiriam obter resultados mais confiáveis. Assim, o objectivo deste trabalho foi avaliar os factores que associados a positividade dos testes de detecção de antígeno (STANDARD Q COVID-19 Ag Test e PanBio COVID-19 Ag Rapid Test Device) para detecção de SARS-CoV-2 na Cidade e Província de Maputo. Trata-se de um estudo do tipo tranversal com análise de dados secundários, onde foram incluídos 1971 participantes maiores de 18 anos de idade atentidos em quatro hospitais da Cidade e Província de Maputo nomeadamente Hospital central de Maputo (N=403), Hospital Provincial da Matola (N=398), Hospital Geral de Chamanculo (N=745), Hospital Geral de Mavalane (N=62) e Centro de Saúde de Marracuene (N=263). Testes estatísticos como o testes Qui-Quadrado, Exato de Fisher, Wilcoxon, modelo de regressão logística e teste ANOVA foram usados de forma apropriada com recurso ao software R versão 4.4.1. Dos 1971 participantes do estudo, 1082 (54.9%) eram do sexo feminino, a mediana da idade foi de 37 anos (min-max: 18 - 88 anos) e observou-se uma taxa de positividade para o vírus SARS-CoV-2 de (50.5%). Dos pacientes positivos testados por PanBio, reportam ter tido febre 65.6% (277/422, p<0.001), tosse 77.5% (327/422, p<0.001) e dor de garganta 51,4% (217/422, p=0.039). Pacientes testados com Standard Q, reportaram ter tosse 63.8 (97/152, p<0.001) como sintoma mais comum. A análise multivariada de regressão logística para o teste PanBio demonstrou que a taxa de positividade para SARS-CoV-2, estava associada a febre (OR 1.48 [IC 95%: 1.09-2.00], p < 0,012), tosse (OR 1.62 [IC 95%: 1.15-2.30], p = 0,006), perda de paladar (OR 1.51 [IC 95%: 1.11-2.06], p = 0,009), valor de Ct 16-25 (OR 14.4 [IC 95%: 10.2 – 20.6], p <0.001) e valor de Ct >25 (OR 5.14 [IC 95%: 3.61 – 7.35), p< 0.001). Em relação ao teste O Standard Q, as análises demostraram que a tosse (OR 1.56 [95% IC 1.01- 2.44] p<0.049) esteve associado à taxa de positividade de SARS-CoV-2 Assim, conclui-se que a febre, a tosse, a perda de paladar e carga viral são factores associados a positividade dos testes TDR-Ag. Dos resultados obtidos, estes dois testes mostraram que tem uma grande utilidade para o diagnóstico de SARS- CoV-2 entre doentes sintomáticos que apresentaram febre tosse e dor de garganta durante períodos de elevada transmissão |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1515 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Nguenha, Neuza Maimuna Carlos.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.