Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1526
Title: | Perfíl epidemiológico e social de mulheres com fístula obstétrica atendidas em 5 US das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Sofala e Inhambane- Moçambique, entre 2015 a 2017 |
Authors: | Augusto, Gerito Bomba, António Melo, Armando Jorge de |
Keywords: | Fístula obstétrica Moçambique Parto obstruído e prolongado Países em desenvolvimento Mortalidade materna |
Issue Date: | 3-May-2025 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | A fístula obstétrica (FO) é uma complicação grave do parto obstruído e prolongado, prevalente em países subdesenvolvidos como Moçambique, onde o acesso a cuidados obstétricos de emergência é limitado. Com uma alta taxa de mortalidade materna, Moçambique carece de informações epidemiológicas sobre a fístula. Este estudo tem como objectivo avaliar o perfil social e epidemiológico das mulheres atendidas com FO entre 2015-2017 em cinco Unidades Sanitarias (US) das Províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Sofala e Inhambane. É um estudo transversal analítico que se baseou na análise de processos clínicos das pacientes com FO, onde se fez uma estatística descritiva e teste de qui-quadrado para se verificar a associação entre as variáveis sociodemográficas e a fístula obstétrica. O estudo analisou 542 mulheres, das quais 91,3% foram diagnosticadas com FO. A idade mediana foi de 26 anos, sendo 40% casadas e 81,5% viviam em zonas rurais. Quase metade das participantes (47,4%) não tinha qualquer nível de escolaridade, e 73,9% tiveram o último parto numa unidade sanitária. As variáveis que tiveram associação estatisticamente significativa para a ocorrência de FO foram a idade, zona de residência, o nível de escolaridade, assistência no parto e a ruptura uterina. O estudo revelou uma alta uma ocorrência de FO predominantemente em mulheres jovens, provenientes de áreas rurais, sem escolaridade e primigestas. A chegada tardia às unidades sanitárias e a falta de acompanhamento pós-parto adequado contribuíram para a ocorrência de FO, apesar da assistência por profissionais de saúde durante o parto |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1526 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Melo, Armando Jorge de.pdf | 809.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.