Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1562| Title: | Factores associados ao abandono do tratamento em pacientes com Tuberculose resistente na Cidade de Maputo, no Centro de Saúde 1o de Maio, no período de 2019-2022 |
| Authors: | José, Benedita Cossa, Loide Mutaquiha, Cláudia Massinga, Cláudio da Conceição Manuel |
| Keywords: | Tuberculose Tuberculose resistente Abandono do tratamento Treatment abandonment Resistant tuberculosis |
| Issue Date: | 2-May-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | Introdução: Segundo o relatório “Global TB Report 2024” a doença afectou cerca de 8.2 milhões de pessoas e matou 1.3 milhões de pessoas em todo mundo, sendo 1.09 milhões entre pessoas seronegativas e 161.000 pessoas com HIV, no ano 2023. A taxa de incidência da TB em 2023, foi de 134 por 100.000 habitantes. Ainda no mesmo ano 55% das pessoas que desenvolveram a TB eram homens, 33% eram mulheres, 12% eram crianças e adolescentes. Moçambique notificou em 2023, cerca de 1.685 casos de TB-MR contra 1.441 casos do ano anterior, destes 57% foram do sexo masculino, 43% foram do sexo feminino e 9% foram crianças menores de 15 anos de idade. O presente trabalho tem como objectivo de analisar os factores associados ao abandono do tratamento dos pacientes com tuberculose resistente em seguimento no Centro de Saúde 1o de Maio, na Cidade de Maputo, no período de 2019-2022. Metodologia: Foi conduzido um estudo analítico transversal com colheita de dados de forma retrospectiva, no Centro de Saúde 1o de Maio da Cidade de Maputo, no período de 2019-2022. Os dados foram extraídos do livro de registo da TB-R e foram realizadas entrevistas aos profissionais de saúde, através de um questionário. Para análise dos dados foi utilizado o modelo de regressão logística múltipla para estimar as razões de chances bruta (OR) e ajustadas (AOR), intervalo de confiança (IC) de 95% e nível de significância estatística aceite foi p-valor <0,05. Resultados: Foram notificados 6.294 pacientes com TB de todas as formas, sendo 82 pacientes com TB-R. A faixa etária mais afectada foi de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, com 97,5% (80/82) e a menos afectada foi com a idade de 5-14 anos com 2,4% (2/82), o sexo mais afectado foi o masculino com 64,6% (53/82). Em relação aos factores associados ao abandono, 75% (3/4) dos profissionais da saúde responderam ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, co-infecção TB/HIV, desemprego e pacientes que vivem distantes da Unidade sanitária. Conclusão: Relativamente ao abandono do tratamento dos pacientes com TB-R estão associados a diversos factores: factores relacionados aos pacientes, factores sócio demográficos e factores relacionados a assistência aos pacientes. A faixa etária, o sexo, o nível de escolaridade, o estado civil e a co-infecção TB/HIV tem uma associação significativa em relação ao abandono do tratamento da TB-R |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1562 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Massinga, Cláudio da Conceição Manuel.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.