Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1564Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Palmira Fortunato dos | - |
| dc.contributor.advisor | Silva, Sofia Marques da | - |
| dc.contributor.author | Thumbo, Moisés Naftal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T09:10:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1564 | - |
| dc.description.abstract | Os transtornos mentais comuns (TMCs), constituem um dos principais problemas de saúde pública global, caracterizados sobretudo por sintomas de ansiedade, depressão e stress, com elevada prevalência em adolescentes. Ocorrem especialmente em contextos de vulnerabilidade social e com suporte social rompido. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência do suporte social provido institucionalmente na ocorrência de transtornos mentais comuns em adolescentes acolhidos no Centro Arco-Íris de Zimpeto, em Maputo. Métodos: Optou-se por realizar um estudo com uma abordagem quantitativa, de desenho transversal, realizado entre junho e julho de 2025, com um grupo de 45 adolescentes de idades entre 14 e 17 anos. Para a recolha de dados foi aplicada a Escala de Satisfação com o Suporte Social, PHQ-9, GAD-7 e PSS-10. A análise foi conduzida com o SPSS 22, recorrendo-se a estatística descritiva, testes de associação (Qui-quadrado e Fisher), correlação de Pearson e estimativas de risco relativo. Resultados: Os resultados mostraram que mais de metade dos adolescentes 53,3%, apresentaram satisfação social moderada e 46,7% elevada. Em relação aos transtornos mentais comuns, observou-se predominância de sintomas leves de depressão 73,3, ansiedade leve 71,1% e baixo nível de stress 75,6%. As análises inferenciais no intervalo de confiança de 95%, revelaram associações significativas entre maiores níveis de satisfação social e menores níveis de depressão (χ2=14,318; p<0,001), ansiedade (χ2=15,996; p<0,001) e stress (χ2=8,259; p=0,004), sugerindo a influência de suporte social na ocorrência de transtornos mentais comuns. Conclusão: O suporte social exerce efeito protector na saúde mental dos adolescentes acolhidos, parecendo associar-se a menores níveis de depressão, ansiedade e stress, esses resultados sugerem a necessidade de se continuar o investimento na qualidade deste tipo de instituições | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Suporte social | en_US |
| dc.subject | Adolescentes | en_US |
| dc.subject | Transtornos mentais comuns | en_US |
| dc.subject | Saúde pública | en_US |
| dc.subject | Social support | en_US |
| dc.subject | Common mental disorders | en_US |
| dc.subject | Adolescents | en_US |
| dc.title | Influência do suporte social na ocorrência de transtornos mentais comuns em adolescentes acolhidos no Centro Arco-íris, Zimpeto | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-03-02 | - |
| dc.description.resumo | Common Mental Disorders (CMDs), represent one of the main global public health problems, primarily characterized by symptoms of anxiety, depression, and stress, with high prevalence among adolescents. They occur especially in contexts of social vulnerability and disrupted social support. In this context, the present study aimed to analyze the influence of institutionally provided social support on the occurrence of common mental disorders among adolescents sheltered at the Centro Arco-Íris in Zimpeto, Maputo. Methods: A cross-sectional quantitative study was conducted between June and July 2025, involving 45 adolescents aged 14 to 17 years. Data collection employed the Social Support Satisfaction Scale, PHQ-9, GAD-7, and PSS-10. Data analysis was performed using SPSS 22, applying descriptive statistics, association tests (Chi-square and Fisher’s exact test), Pearson’s correlation, and relative risk estimates. Results: Findings revealed that more than half of the adolescents 53.3% reported moderate social support satisfaction, while 46.7% reported high satisfaction. Regarding common mental disorders, mild depressive symptoms were predominant 73.3%, followed by mild anxiety 71.1% and low stress levels 75.6%. Inferential analyses at the 95% confidence interval showed significant associations between higher levels of social support satisfaction and lower levels of depression (χ2=14.318; p<0.001), anxiety (χ2=15.996; p<0.001), and stress (χ2=8.259; p=0.004), suggests the influence of social support on the occurrence of common mental disorders. Conclusion: Social support exerts a protective effect on the mental health of sheltered adolescents, being associated with lower levels of depression, anxiety, and stress. These results suggest the need for continued investment in the quality of such institutions | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Thumbo, Moisés Naftal .pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.