Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1571| Title: | Estimação do valor económico do serviço dos catadores de lixo em Hulene |
| Authors: | Falcão, Mário Paulo Teixeira, Ronaldo Miguel Neto |
| Keywords: | Valoração econômica Catadores de lixo Economia informal Reciclagem Modelos econométricos Gestão de resíduos sólidos Economic valuation Waste pickers Informal economy Solid waste management |
| Issue Date: | 1-Feb-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | Esta dissertação tem como objectivo estimar o valor económico do trabalho dos catadores de lixo na lixeira de Hulene, analisando sua contribuição para a economia informal e a gestão de resíduos sólidos em Moçambique. A pesquisa adopta uma abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando o Método de Valoração Contingente (MVC) para estimar a disposição a pagar pelos serviços dos catadores e modelos econométricos como OLS, Tobit, Logit e Probit para analisar determinantes económicos e sociais associados à catação. Além disso, foi aplicada a análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para compreender os desafios e oportunidades enfrentados pelos trabalhadores deste sector. A amostragem utilizada foi estratificada, dividindo-se em três grupos: (1) os próprios catadores de lixo, (2) a comunidade que usufrui indirectamente dos serviços dos catadores e (3) intermediários, como comerciantes e recicladores. A selecção dos participantes foi feita por amostragem aleatória proporcional, garantindo a representatividade dos grupos no estudo. O tamanho amostral inicialmente calculado foi de 78 indivíduos, mas devido a limitações práticas, como recursos financeiros e dificuldades logísticas, a amostra final incluiu 61 catadores de lixo, sendo 27 mulheres (44,26%) e 34 homens (55,74%). A colecta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas e observação directa. Os resultados indicam que o trabalho dos catadores gera externalidades positivas significativas, promovendo a reciclagem e a economia circular ao reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários. No entanto, a pesquisa também revela que a catação é uma atividade marcada por precariedade, baixos rendimentos e ausência de regulamentação formal, factores que limitam o pleno aproveitamento de seu potencial económico e ambiental. A análise econométrica demonstrou que variáveis como nível de escolaridade, acesso a redes de comercialização e apoio institucional impactam directamente a renda dos catadores e a percepção pública sobre sua actividade. Com base nas evidências encontradas, a dissertação recomenda políticas públicas que promovam a formalização do trabalho dos catadores, a implementação de programas de capacitação e inclusão social, além de parcerias com empresas de reciclagem e governos locais para criar cadeias de valor mais estruturadas. A valorização económica desse sector é essencial para integrar os catadores nos sistemas oficiais de gestão de resíduos, garantindo melhores condições de trabalho e ampliando os benefícios ambientais e sociais dessa actividade |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1571 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Teixeira, Ronaldo Miguel Neto.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.