Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cassy, Sheyla Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor | Vilanculos, Agostinho | - |
| dc.contributor.author | Bila, Filoca Alexandre Fondo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1581 | - |
| dc.description.abstract | A inundação é o fenómeno climático que lidera na lista dos eventos extremos que mais cria desastres no mundo. Moçambique é um dos países mais afectados pelas inundações na África, registando mais de 20 inundações nos últimos 30 anos, com consequências negativas para a vida das populações e para a economia do país. A tomada de medidas de mitigação aos eventos climáticos faz parte de um dos objectivos do desenvolvimento sustentável, sendo o mapeamento de áreas de risco das inundações uma das ferramentas úteis no processo de redução de risco de desastres. O presente estudo tem como objectivo mapear as áreas de inundação na bacia do rio Búzi usando o GIS Flood Tool (GFT), fazendo a comparação com a mancha de inundação da imagem de satélite aquando da passagem do ciclone tropical IDAI. Para o mapeamento das áreas de inundação foi usado o Modelo Digital de Elevação (MDE) aplicada a ferramenta GFT que envolve a implementação da equação de Manning para fluxo constante em um canal aberto ao longo do rio. A estimativa dos caudais máximos foi calculada usando método de análise de risco de cheias, e as extensões de inundação geradas pelo algoritmo foram validadas através de comparação com as extensões extraídas das imagens de satélite do mesmo período. Os resultados mostram a probabilidade de ocorrência de um evento similar num intervalo de 200 a 1000 anos. O mapeamento feito pelo GFT em diferentes níveis de inundação indicam que para o nível 1 a área inundada é de aproximadamente 170 km 2 , o nível 2 ocupa uma área de aproximadamente 500 km 2 e o nível 3 uma área de aproximadamente 1200 km 2 , colocando em risco cerca de 12400 habitantes, 26 escolas e 7 unidades sanitárias. A bacia do Búzi é mais susceptível ao fenómeno da inundação na parte jusante, esta susceptibilidade está associada a declividade visto que apresenta altitudes mais baixas variando de 0 a 230 metros. As conclusões obtidas por este estudo fornecem dados para possíveis intervenções público-privadas na identificação dos locais óptimos para a implantação de infraestruturas e encontrar a melhor medida de mitigação das inundações | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Mudanças climáticas | en_US |
| dc.subject | Risco | en_US |
| dc.subject | Inundações | en_US |
| dc.subject | Susceptibilidade | en_US |
| dc.subject | GIS Flood Tool | en_US |
| dc.subject | Climate change | en_US |
| dc.subject | Risk | en_US |
| dc.subject | Susceptibility | en_US |
| dc.subject | Floods | en_US |
| dc.title | Aplicação dos sistemas de informação geográfica para o mapeamento de áreas susceptíveis à inundação na bacia hidrográfica do Rio Búzi | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-03-05 | - |
| dc.description.resumo | Flooding is the climatic phenomenon that leads the list of extreme events that create the most disasters in the world. Mozambique is one of the countries most affected by floods in Africa, recording more than 20 floods in the last 30 years, with negative consequences for the lives of the population and the country's economy. Taking measures to mitigate climate events is part of one of the objectives of sustainable development, with the mapping of flood risk areas being one of the useful tools in the disaster risk reduction process. The present study aims to map the flood areas in the Búzi river basin using the GIS Flood Tool (GFT), making a comparison with the flood area in the satellite image during the passage of tropical cyclone IDAI. To map flood areas, the Digital Elevation Model (DEM) was used and the GFT tool was used, which involves implementing the Manning equation for constant flow in an open channel along the river. The estimate of maximum flows was calculated using a flood risk analysis method, and the flood extents generated by the algorithm were validated by comparison with the extents extracted from satellite images from the same period. The results show the probability of a similar event occurring within a period of 200 to 1000 years. The mapping carried out by GFT at different flood levels indicates that for level 1 the flooded area is approximately 170 km2, level 2 occupies an area of approximately 500 km2 and level 3 an area of approximately 1200 km2, putting at risk approximately of 12,400 inhabitants, 26 schools and 7 health units. The Búzi basin is more susceptible to the phenomenon of flooding in the downstream part, this susceptibility is associated with the slope as it has lower altitudes ranging from 0 to 230 meters. The conclusions generated by this study provide data for possible public-private interventions in identifying the optimal locations for implementing infrastructure and finding the best flood mitigation measure | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Bila, Filoca Alexandre Fondo.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.