Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maúre, Genito Amós | - |
| dc.contributor.author | Mundeira, Mundeira Tomé | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:15:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1588 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objectivo estudar a erosão fluvial nas regiões de Machilua, 1o de Maio e Namitange, localizadas no distrito de Inhassunge, província da Zambézia, no período compreendido entre 1993 a 2023. A investigação baseou-se numa abordagem mista, envolvendo entrevistas com moradores locais, análise de imagens de satélite, medições directas no terreno, recolha e análise de amostras de sedimentos, medição da velocidade das correntes e da amplitude das marés, assim como observações sobre a cobertura vegetal e a existência de infraestruturas costeiras. Os resultados revelam um processo acelerado de erosão, particularmente entre 2013 á 2023. Verificou-se um recuo significativo da linha de costa: em Machilua, até 29,3 m; em Namitange, superior a 30 m; e no bairro 1o de Maio, até 20 m. A monitoria realizada em 2024, com a instalação de 29 marcos a 9 m da linha de erosão, mostrou recuos de 7 á 9 m antes de dezembro. As análises de sedimentos indicaram a predominância de silte fino e grosso, materiais altamente suscetíveis à erosão devido à sua baixa coesão e fácil mobilidade. A velocidade das correntes fluviais, durante a vazante, ultrapassou 21 cm/s, associada à amplitude das marés que atingiu acima de 350 cm, intensificando o desgaste das margens. As projecções apontam que, sem intervenções, o recuo poderá ultrapassar 1.500 m nas próximas décadas. Recomenda-se o reflorestamento de mangal e casuarinas, bem como barreiras artificiais de contenção. Conclui-se que a erosão fluvial em Inhassunge constitui uma ameaça ambiental, social e económica de elevada magnitude | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Erosão fluvial | en_US |
| dc.subject | Sedimentos | en_US |
| dc.subject | Mudanças climáticas | en_US |
| dc.subject | Fluvial erosion | en_US |
| dc.subject | Sediments | en_US |
| dc.subject | Climate change | en_US |
| dc.title | Estudo da erosão fluvial nas regiões de Machilua, 1º de Maio e Namitange, distrito de Inhassunge, província da Zambézia | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-03-25 | - |
| dc.description.resumo | The present research aimed to study fluvial erosion in the regions of Machilua, 1o de Maio, and Namitange, located in the district of Inhassunge, Zambézia Province, during the period from 1993 to 2023. The investigation was based on a mixed-method approach involving interviews with local residents, analysis of satellite images, direct field measurements, collection and analysis of sediment samples, measurement of current velocity and tidal amplitude, as well as observations of vegetation cover and the presence of coastal infrastructure. The results reveal an accelerated process of erosion, particularly between 2013 and 2023. A significant retreat of the coastline was observed: up to 29.3 m in Machilua, over 30 m in Namitange, and about 20 m in the 1o de Maio neighborhood. Monitoring carried out in 2024, with the installation of 29 markers placed 9 m from the erosion line, showed retreats of 7 to 9 m before December. Sediment analyses indicated a predominance of fine and coarse silt, materials highly susceptible to erosion due to their low cohesion and high mobility. The velocity of fluvial currents during ebb tide exceeded 21 cm/s, associated with tidal amplitudes above 350 cm, intensifying bank degradation. Projections indicate that, without intervention, the retreat may exceed 1,500 m in the coming decades. Reforestation with mangroves and casuarina trees, as well as artificial containment barriers, is recommended. It is concluded that fluvial erosion in Inhassunge represents a serious environmental, social, and economic threat of high magnitude | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mundeira, Mundeira Tomé.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.