Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1645Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Matavel, Joaquim | - |
| dc.contributor.advisor | Patrão, Ana Luísa | - |
| dc.contributor.author | Munguambe, Hélder Glécio Filimão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T09:36:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T09:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1645 | - |
| dc.description.abstract | A infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) permanece um relevante problema de saúde pública, afectando de forma desproporcional mulheres jovens em idade reprodutiva, particularmente na África Subsaariana. Durante a gravidez, a vivência do HIV impõe desafios adicionais de natureza psicológica e social, podendo comprometer a adesão ao tratamento antirretroviral (TARV), considerado fundamental para a saúde materna e para a prevenção da transmissão vertical. Neste contexto, as estratégias de coping assumem um papel central na adaptação psicológica e na gestão das exigências associadas à gravidez e ao tratamento. A presente dissertação teve como objectivo analisar a relação entre as estratégias de coping adoptadas por mulheres grávidas em tratamento antirretroviral e a adesão ao TARV. Metodologicamente, apresenta-se como um estudo analítico transversal, com uma abordagem quantitativa, realizado entre julho e novembro de 2025, envolvendo uma amostra de 384 mulheres grávidas em seguimento TARV. A recolha de dados foi efectuada através de um questionário sócio-demográfico e do Inventário de Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus. A análise estatística incluiu estatística descritiva e inferencial, recorrendo aos pacotes SPSS, com testes de correlação, regressão e análise de variância. Os resultados revelaram que a maior parte dos participantes era jovem, com predominância de inserção no sector informal e níveis médios a elevados de escolaridade, sendo observada uma elevada proporção de não adesão ao tratamento. As estratégias de coping mais frequentemente utilizadas foram a reavaliação positiva, a fuga e a aceitação da responsabilidade. Verificaram- se associações estatisticamente significativas entre várias estratégias de coping e a adesão ao TARV, destacando-se a reavaliação positiva como preditor favorável da adesão. Conclui-se que as estratégias de coping tem um papel importante na adesão ao TARV entre mulheres grávidas vivendo com HIV. Os achados evidenciam a necessidade de integrar intervenções psicossociais focadas no fortalecimento de estratégias de coping adaptativas nos serviços de saúde materna, de modo a promover a adesão terapêutica, o bem-estar psicológico e a redução da transmissão vertical do HIV. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Mulheres grávidas | en_US |
| dc.subject | HIV/SIDA | en_US |
| dc.subject | Tratamento antirretroviral | en_US |
| dc.subject | Adesão ao tratamento | en_US |
| dc.subject | Coping | en_US |
| dc.title | Estratégias de coping adoptadas por mulheres grávidas em tratamento anti-retroviral para lidar com os desafios da gravidez e da terapia em unidades sanitárias seleccionadas da cidade da Matola: um estudo analítico transversal | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | Infection caused by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) remains a significant public health concern, disproportionately affecting young women of reproductive age, particularly in Sub-Saharan Africa. During pregnancy, living with HIV imposes additional psychological and social challenges, which may negatively affect adherence to antiretroviral therapy (ART), considered essential for maternal health and for the prevention of vertical transmission. In this context, coping strategies play a central role in psychological adjustment and in managing the demands associated with both pregnancy and treatment. This dissertation aimed to analyze the relationship between coping strategies adopted by pregnant women undergoing antiretroviral therapy and adherence to ART. Methodologically, the study employed a cross-sectional analytical design with a quantitative approach, conducted between July and November 2025, involving a sample of 384 pregnant women receiving ART follow-up care. Data were collected using a socio-demographic questionnaire and the Folkman and Lazarus Coping Strategies Inventory. Statistical analysis included both descriptive and inferential procedures, performed using SPSS software, incorporating correlation tests, regression analysis, and analysis of variance (ANOVA). The findings indicated that most participants were young, predominantly engaged in the informal sector, and presented moderate to high levels of education. A high proportion of non-adherence to treatment was observed. The most frequently reported coping strategies were positive reappraisal, escape-avoidance, and acceptance of responsibility. Statistically significant associations were identified between several coping strategies and ART adherence, with positive reappraisal emerging as a favorable predictor of adherence. It is concluded that coping strategies play an important role in ART adherence among pregnant women living with HIV. The findings highlight the need to integrate psychosocial interventions focused on strengthening adaptive coping strategies within maternal health services, in order to enhance treatment adherence, promote psychological well-being, and reduce vertical transmission of HIV. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Munguambe, Hélder Glécio Filimão.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.