Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mutemba, Balbina Joel da Conceição | - |
| dc.contributor.advisor | Canhanga, Betuel de Jesus Varela | - |
| dc.contributor.author | Cumbi, Carmen Saugineta Sobrinho Nassone | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T11:27:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T11:27:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1670 | - |
| dc.description.abstract | A disciplina de Fundamentos de Geometria, ministrada no primeiro ano do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Eduardo Mondlane, tem apresentado um fraco aproveitamento pedagógico há muitos anos. A presente pesquisa busca entender como é que as experiências em Geometria dos estudantes, enquanto alunos do Ensino Secundário, influenciam no seu desempenho na disciplina de Fundamentos de Geometria. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como base os relatos dos estudantes e a partir desses relatos (e dos relatos do docente da disciplina de Fundamentos de Geometria), procurou-se perceber o que teria originado o cenário supracitado. Foram analisados os planos temáticos das unidades didácticas de Geometria e os exames da disciplina de Matemática do Ensino Secundário, tendo se chegado a conclusão de que as experiências dos estudantes em Geometria no Ensino Secundário tiveram como base um programa que não permite que haja uma passagem suave e harmónica de aprendizagem da Geometria do Ensino Secundário para a aprendizagem dos conceitos ministrados na disciplina de Fundamentos de Geometria. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Geometria | en_US |
| dc.subject | Processo ensino - aprendizagem | en_US |
| dc.subject | Aproveitamento pedagógico | en_US |
| dc.title | Análise da influência das experiências em geometria do ensino secundário no desempenho dos estudantes do curso de licenciatura em matemática | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | The subject of Fundamentals of Geometry, taught in the first year of the Degree in Mathematics at Eduardo Mondlane University, has shown poor pedagogical performance for many years. This research seeks to understand how students’ experiences in Geometry, as secondary students, influence their performance in the Fundamentals of Geometry subject. This is a qualitative research that was based on student reports and based on these reports (and the reports of the teacher of the subject of Fundamentals of Geometry), we sought to understand what would have let to the aforementioned scenario. The thematic plans of the Geometry didactic units and the exams of the Mathematics subject in Secondary Education were analysed, and it was concluded that the students’ experiences in Geometry in Secondary Education were based on a program that does not allow for a smooth passage and learning harmonics of Secondary School Geometry for learning the concepts taught in the subject of Fundamentals of Geometry. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Cumbi, Carmen Saugineta Sobrinho Nassone.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.