Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/664
Title: | Avaliação do efeito do método físico, químico e mecânico no controlo da tiririca (Cyperus rotunds L.) na cultura do milho (Zea mays L.) |
Authors: | Chiconela, Tomás Fernando Tembe, Águeda Leonor Belunga |
Keywords: | Tiririca Controlo Rendimento da cultura de milho |
Issue Date: | 1-Mar-2014 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O objectivo deste trabalho foi de avaliar o efeito dos métodos físico, químico, e mecânico no controlo da tiririca (Cyperus rotundus L.). Para o efeito, foi conduzido um experimento de campo na Cooperativa 25 de Setembro e laboratorial na FAEF/UEM, de Março à Junho de 2012. O delineamento experimental usado foi de blocos completos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos estudados foram: T1: fogo; T2: pendimentalina + glifosato; T3: MCPA + glifosato; T4: sacha; e T5: controlo. Foram avaliadas a densidade da tiririca, a percentagem do controlo da tiririca, o tempo de aplicação dos tratamentos, a percentagem de germinação e o peso fresco e seco dos tubérculos da tiririca, o peso da biomassa aérea da tiririca. Em relação ao milho, foram avaliadas a altura e o rendimento, foram também analisados os custos associados aos tratamentos. Os resultados demonstraram que os herbicidas propicionaram o melhor controlo da tiririca, com 97% de controlo aos 30 DDA no tratamento com pendimentalina+glifosato. A aplicação dos herbicidas despendeu de menos tempo e com menores custos de produção. A sacha exigiu mais tempo e mais recursos em mão-de-obra. Verificou-se também que o uso de herbicidas reduziu significativamente a percentagem de germinação dos tubérculos da tiririca, o peso dos tubérculos e a biomassa aérea da mesma. Quanto ao rendimento do milho os melhores resultados foram observados no tratamento com MCPA+ glifosato (4.8 ton/ha) e o rendimento mínimo foi observado no controlo (1.8 ton/ha), concluindo-se que a realização do controlo de infestantes reduz a fracção de nutrientes que é perdida pela cultura em detrimento das infestantes. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/664 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 - Tembe, Águeda Leonor Belunga.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.