Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muiambo, Hermínio | - |
dc.contributor.author | Langa, Elizabeth Flávio | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T09:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/806 | - |
dc.description.abstract | The economic development, resulting in increased traffic and, thus, higher traffic loads, often cause serious asphalt pavement problems, such as permanent deformation, fatigue cracking, and reduced lifetime. Polymers are seen as viable additives into asphalt to minimize these problems. However, its incorporation tends to reduce the workability of the material due to the increase in the viscosity of the blend. Besides polymers, oils have also been considered to improve asphalt performance. This study aimed to evaluate the effect of the addition of soybean oil on the physical, rheological, and thermal properties of high-density polyethylene (HDPE) modified asphalt binder. The percentage ed was 5 wt.% and soybean oil was varied from 0 to 7 wt.% into asphalt. The performance of asphalt binders containing HDPE and soybean oil was evaluated using conventional tests (penetration, softening point and ductility) and rheological performance tests (dynamic viscosity and short-term ageing (RTFO) and thermogravimetric analysis (TGA). The tests results showed that the addition of 5 wt.% HDPE reduced the penetration and increased the softening point and viscosity. The oil reduced steadily the viscosity and improved the workability and the thermal susceptibility of the modified asphalt. TGA curves revealed an increase in thermal stability for samples with up to 3 wt.% of oil. The oil reduced about 92 % mass gain of the samples after ageing. Hence, soybean vegetable oil was considered a good modifier agent for improvement of polymer modified asphalt workability at service conditions | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Óleo vegetal | en_US |
dc.subject | Soja | en_US |
dc.subject | Polietileno | en_US |
dc.subject | Asfalto modificado | en_US |
dc.title | Avaliação do efeito da adição do óleo vegetal de Soja sobre as propriedades do asfalto modificado com polietileno de alta densidade | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2023-08-23 | - |
dc.description.resumo | O rápido desenvolvimento económico, o aumento do tráfego e carga resultam em problemas graves de pavimento asfáltico, como a deformação permanente, rachaduras por fadiga e redução do tempo de vida. Os polímeros são vistos como aditivos viáveis no asfalto para minimizar esses problemas. No entanto, sua incorporação tende a reduzir a trabalhabilidade do material devido ao aumento da viscosidade. Além dos polímeros, os óleos também foram considerados para melhorar o desempenho do asfalto. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da adição de óleo de soja sobre as propriedades físicas, reológicas e térmicas do ligante asfáltico modificado com polietileno de alta densidade (HDPE). A percentagem de HDPE usada foi de 5 wt% e o óleo foi variado de 0 a 7 wt%. O desempenho de ligantes asfálticos contendo HDPE e óleo foi avaliado usando testes convencionais (penetração, ponto de amolecimento e ductilidade); testes reológicos (viscosidade dinâmica e envelhecimento de curta duração – RTFO) e análise termogravimétrica (TGA). Os resultados dos testes revelam que a adição de 5 wt% de HDPE reduziu a penetração e aumentou o ponto de amolecimento e a viscosidade. O óleo reduziu a viscosidade e melhorou a trabalhabilidade e a suscetibilidade térmica do asfalto modificado. As curvas TGA revelaram um aumento na estabilidade térmica para amostras com até para 3 wt% de óleo. Segundo os resultados de RTFO o óleo reduziu cerca de 92% do ganho de massa das amostras após o envelhecimento. Assim, o óleo vegetal de soja pode ser considerado um bom aditivo para melhoria da trabalhabilidade do asfalto modificado com polímero em condições de serviço | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DQ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Langa, Elizabeth Flávio. pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.