Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/927
Title: | Ocorrência da brucelose e tuberculose bovina na interface fauna selvagem - pecuária e sua influência na conservação da biodiversidade do parque nacional de Maputo |
Authors: | Escrivão, Rafael Macandza, Valério Muatareque, Elio José Rodrigues António |
Keywords: | One-health Meios de vida Fauna bravia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | As áreas de conservação permitem a preservação de ecossistemas e espécies em risco de extinção porém a extracção de recursos para subsistência é a maior ameaça para a conservação. A produção pecuária torna-se peça chave para reduzir essa pressão, a gestão integrada da conservação da fauna e a pecuária requer a compreensão das doenças transmitidas entre as populações dos animais domésticos e bravios. Pretendeu-se estudar a ocorrência de brucelose e tuberculose bovina na interface da vida selvagem - pecuária e sua influência na conservação da fauna bravia no Parque Nacional de Maputo. A partir do limite do parque, o local de estudo foi dividido em 3 interfaces de acordo com a probabilidade de interacção da fauna bravia - bovinos: alta até 3 km (incluindo as populações do interior); média entre 3 – 7 km e baixa entre 7 – 12 km. Constituíram o grupo de estudo 377 bovinos com idades superiores a 1 ano, selecionados aleatoriamente, distribuídos proporcionalmente ao efectivo bovino da área, destes, foram colhidas amostras de sangue na veia coccígea para diagnóstico da brucelose pelo teste serológico Rosa-de-Bengala e fez-se a tuberculinização simples na tábua do pescoço para o teste de tuberculose. Para avaliar o conhecimento sobre as consequências da interacção fauna bravia - bovinos nos meios de vida da comunidade e na conservação da fauna bravia foram inquiridos 83 criadores de bovinos. Utilizou-se a estatística descritiva a 95% de confiança e o teste Chi-quadrado (α=0.05) para comparar proporções e a ferramenta Logistic regression para determinar o Odds Ratio das prevalências da brucelose e tuberculose bovina, bem como o consumo da carne de ca ça . A prevalência global da brucelose foi 18.53% (IC: 14.80 - 22.25) [interface alta 43.97% (OR: 3.75), média 7.46% (OR: 0.875) e baixa 5.16% (OR: 0.49)], e tuberculose 0.71% (IC: 0.30 - 1.52) [interface alta 2.13%, média 0% (OR: 0.84) e baixa 5.16% (OR: 0.479)]. Cerca de 62.70% (IC: 52.00 - 73.30) de criadores possui conhecimento sobre a influência da interacção fauna bravia - bovinos, sendo 34.9% para a transmissão de doenças, 12.0% predação, 12.0% transmissão de doenças e predação, e 41.0% não sabe especificamente a consequência. Entre os inqueridos, 12.59% (IC: 9.41 - 15.77) reportaram escassez de carne bovina (Alta 20.60%, Média 0.00% e Baixa 11.30%), dos quais 30.88% (IC: 26.45 - 35.31) consumiam carne de caça alternativamente [Alta 16.30% (OR: 0.722), Média 14.90% (OR: 0.871) e Baixa 45.50% (OR: 2.370)]. As interacções fauna bravia - bovinos favorece a ocorrência brucelose e tuberculose bovina na interface vida selvagem-pecuária do Parque Nacional de Maputo, estas doenças diminuem a produtividade dos efectivos constituindo um dos factores potenciador da caça furtiva para o consumo. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/927 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Muatareque, Elio José Rodrigues António.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.