Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1609| Title: | Empoderamento das mulheres na agricultura: análise da eficácia do Pro-WEAI como instrumento de monitoria |
| Authors: | Givá, Nícia Matavela, Lina |
| Keywords: | Empoderamento feminino Pro-WEAI Agricultura Mulheres Women’s empowerment Agriculture |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | O empoderamento das mulheres (5º ODS) é essencial para o avanço de metas como: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, evidenciando a relevância de instrumentos eficazes para medir e monitorar o empoderamento. Contudo, esta tarefa é desafiadora, dada a natureza complexa e multidimensional do conceito, bem como as limitações dos indicadores tradicionais. O Pro-WEAI surge como uma alternativa promissora ao medir o empoderamento com enfoque na capacidade de agir (agency) das mulheres. O estudo testou a eficácia do Pro-WEAI em captar diferentes dimensões do empoderamento em seis associações beneficiárias do projecto F2M, com ênfase na sustentabilidade, inclusão social e igualdade de género em actividades produtivas no distrito de Magude. Foram combinadas abordagens qualitativas (entrevistas semiestruturadas e discussões em grupo) e quantitativa (inquéritos), abrangendo 10 indicadores directos de empoderamento. O resultado global de 0,82, sugere, à primeira vista, um elevado nível de empoderamento, no entanto, a desagregação do índice expõe desigualdades significativas. A análise em função da liderança das associações demonstra que apenas três lideranças femininas e uma mista apresentaram níveis altos de empoderamento. Testes estatísticos indicaram que o índice captou 7 dos 10 indicadores testados. Conclui-se, assim, que o Pro-WEAI é um instrumento eficaz para monitorar o empoderamento feminino, contudo, a sua aplicação em contextos específicos, como o de Magude, requer ajustes e adaptações metodológicas para que o índice reflicta de forma mais fidedigna as desigualdades de género e as dinâmicas locais. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1609 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Matavela, Lina.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.